Hieronder zijn de overzichten van onze administratie van het jaar 2020, 2021 en 2022. De vaste kosten bestaan uit ING bank kosten en huur van serverruimte voor onze website. De bestuursleden van Laxmi Support ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de stichting. Vliegtickets en verblijf kosten in Nepal worden door onze vrijwilligers zelf betaald.
Volgens nieuwe regelgeving van de Nederlandse belastingdienst hebben wij een verplichting om onze administratie openbaar te maken en informatie over onze activiteiten te verstrekken via het ANBI formulier. Klik hier: ANBI administratie formulier 2021.
2022 in Euro
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo ING rekening | 1 januari 2022 | 3151 | 0 |
Ontvangen donaties ING rekening | 31 december 2022 | 2764 | 0 |
Ontvangen donaties Paypal rekening | 31 december 2022 | 138 | 0 |
Uitgaven vaste kosten | 31 December 2022 | 0 | 290 |
Uitgaven projecten in Nepal | 31 december 2022 | 0 | 1582 |
Eind saldo ING rekening en ING spaarrekening | 31 december 2022 | 4181 | 0 |
2022 in GBP
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo contant geld | 1 januari 2022 | 36 | 0 |
Ontvangen donaties in contant geld | 31 december 2022 | 0 | 0 |
Opbrengst fondsenwerving | 31 december 2022 | 662* | 0 |
Over gepind geld 2018 | 31 December 2022 | 37 | 0 |
Uitgaven projecten in Nepal | 31 december 2022 | 0 | 0 |
Andere uitgaven | 31 december 2022 | 0 | 0 |
Eind saldo contant geld | 31 december 2022 | 736 | 0 |
2021 in Euro
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo ING rekening | 1 januari 2021 | 2291 | 0 |
Eind saldo ING spaar rekening (rekening opgeheven) | 31 december 2021 | 0 | 0 |
Ontvangen donaties ING rekening | 31 december 2021 | 2491 | 0 |
Ontvangen donaties Paypal rekening | 31 december 2021 | 2109 | 0 |
Uitgaven vaste kosten | 31 december 2021 | 0 | 220 |
Uitgaven aan projecten in Nepal | 31 december 2021 | 0 | 3520 |
Eind saldo ING rekening en ING spaarrekening | 31 december 2021 | 3151 | 0 |
2021 in GBP
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo contant geld | 1 januari 2021 | 482 | 0 |
Ontvangen donaties in contant geld | 31 december 2021 | 10 | 0 |
Opbrengst fondsenwerving | 31 december 2021 | 477* | 0 |
Over gepind geld 2018 | 31 December 2021 | 37 | 0 |
Uitgaven projecten in Nepal | 31 december 2021 | 0 | 933 |
Andere uitgaven | 31 december 2021 | 0 | 0 |
Eind saldo contant geld | 31 december 2021 | 74 | 0 |
* Toelichting ‘Fondsenwerving’: markt verkoop Scoriton, Engeland en kraam voor het huis van Samantha in Engeland.
2020 in Euro
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo ING rekening | 1 januari 2020 | 3625 | 0 |
Eind saldo ING spaar rekening | 31 december 2020 | 32 | 0 |
Ontvangen donaties ING rekening | 31 december 2020 | 1987 | 0 |
Ontvangen donaties Paypal rekening | 31 december 2020 | 727 | 0 |
Uitgaven vaste kosten | 31 december 2020 | 0 | 228 |
Uitgaven aan projecten in Nepal | 31 december 2020 | 0 | 3125 |
Eind saldo ING rekening en ING spaarrekening | 31 december 2020 | 2291 | 0 |
2020 in GBP
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo contant geld | 1 januari 2020 | 497 | 0 |
Ontvangen donaties in contant geld | 31 december 2020 | 0 | 0 |
Opbrengst fondsenwerving | 31 december 2020 | 746* | 0 |
Over aan gepind geld 2018 | 31 December 2020 | 37 | 0 |
Uitgaven projecten in Nepal | 31 december 2020 | 0 | 762 |
Eind saldo contant geld | 31 december 2020 | 519 | 0 |