Hieronder zijn de overzichten van onze administratie van het jaar 2019, 2020 en 2021. De vaste kosten bestaan uit ING bank kosten en huur van serverruimte voor onze website. De bestuursleden van Laxmi Support ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de stichting. Vliegtickets en verblijf kosten in Nepal worden door onze vrijwilligers zelf betaald.
Volgens nieuwe regelgeving van de Nederlandse belastingdienst hebben wij een verplichting om onze administratie openbaar te maken en informatie over onze activiteiten te verstrekken via het ANBI formulier. Klik hier: ANBI administratie formulier 2021.
2021 in Euro
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo ING rekening | 1 januari 2021 | 2291 | 0 |
Eind saldo ING spaar rekening (rekening opgeheven) | 31 december 2021 | 0 | 0 |
Ontvangen donaties ING rekening | 31 december 2021 | 2466 | 0 |
Ontvangen donaties Paypal rekening | 31 december 2021 | 2109 | 0 |
Uitgaven vaste kosten | 31 december 2021 | 0 | 226 |
Uitgaven aan projecten in Nepal | 31 december 2021 | 0 | 3520 |
Eind saldo ING rekening en ING spaarrekening | 31 december 2021 | 3157 | 0 |
2021 in GBP
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo contant geld | 1 januari 2021 | 519 | 0 |
Ontvangen donaties in contant geld | 31 december 2021 | 755 | 0 |
Opbrengst fondsenwerving | 31 december 2021 | 494* | 0 |
Over gepind geld 2018 | 31 December 2021 | 37 | 0 |
Uitgaven projecten in Nepal | 31 december 2021 | 0 | 1731 |
Andere uitgaven | 31 december 2021 | 0 | 0 |
Eind saldo contant geld | 31 december 2021 | 74 | 0 |
* Toelichting ‘Fondsenwerving’: markt verkoop Scoriton, Engeland en kraam voor het huis van Samantha in Engeland.
2020 in Euro
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo ING rekening | 1 januari 2020 | 3625 | 0 |
Eind saldo ING spaar rekening | 31 december 2020 | 32 | 0 |
Ontvangen donaties ING rekening | 31 december 2020 | 1987 | 0 |
Ontvangen donaties Paypal rekening | 31 december 2020 | 727 | 0 |
Uitgaven vaste kosten | 31 december 2020 | 0 | 228 |
Uitgaven aan projecten in Nepal | 31 december 2020 | 0 | 3125 |
Eind saldo ING rekening en ING spaarrekening | 31 december 2020 | 2291 | 0 |
2020 in GBP
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo contant geld | 1 januari 2020 | 497 | 0 |
Ontvangen donaties in contant geld | 31 december 2020 | 0 | 0 |
Opbrengst fondsenwerving | 31 december 2020 | 746* | 0 |
Over aan gepind geld 2018 | 31 December 2020 | 37 | 0 |
Uitgaven projecten in Nepal | 31 december 2020 | 0 | 762 |
Eind saldo contant geld | 31 december 2020 | 519 | 0 |
* Toelichting ‘Fondsenwerving’: markt verkoop Staverton en kraam voor het huis van Samantha in Engeland.
2019 in Euro
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo ING rekening | 1 januari 2019 | 3397 | 0 |
Eind saldo ING spaar rekening | 31 december 2019 | 32 | 0 |
Over aan gepind geld van 2015 en 2017 | 31 december 2019 | 20 | 0 |
Ontvangen donaties ING rekening | 31 december 2019 | 1268 | 0 |
Ontvangen donaties Paypal rekening | 31 december 2019 | 476 | 0 |
Uitgaven vaste kosten | 31 december 2019 | 0 | 224 |
Uitgaven aan projecten in Nepal | 31 december 2019 | 0 | 816 |
Eind saldo ING rekening en ING spaarrekening | 31 december 2019 | 3625 | 0 |
2019 in GBP
Omschrijving | Datum | Baten | Lasten |
Begin saldo contant geld | 1 januari 2019 | 422 | 0 |
Ontvangen donaties in contant geld | 31 december 2019 | 25 | 0 |
Opbrengst fondsenwerving | 31 december 2019 | 540* | 0 |
Uitgaven projecten in Nepal | 31 december 2019 | 0 | 490 |
Eind saldo contant geld | 31 december 2019 | 497 | 0 |
* Toelichting ‘Fondsenwerving’: markt verkoop Staverton, Ashburton en Scoriton.